Exemple #1
0
class GB_minus_Eire(DstTzInfo):
    '''GB_minus_Eire timezone definition. See datetime.tzinfo for details'''

    _zone = 'GB_minus_Eire'

    _utc_transition_times = [
        d(1, 1, 1, 0, 0, 0),
        d(1916, 5, 21, 2, 0, 0),
        d(1916, 10, 1, 2, 0, 0),
        d(1917, 4, 8, 2, 0, 0),
        d(1917, 9, 17, 2, 0, 0),
        d(1918, 3, 24, 2, 0, 0),
        d(1918, 9, 30, 2, 0, 0),
        d(1919, 3, 30, 2, 0, 0),
        d(1919, 9, 29, 2, 0, 0),
        d(1920, 3, 28, 2, 0, 0),
        d(1920, 10, 25, 2, 0, 0),
        d(1921, 4, 3, 2, 0, 0),
        d(1921, 10, 3, 2, 0, 0),
        d(1922, 3, 26, 2, 0, 0),
        d(1922, 10, 8, 2, 0, 0),
        d(1923, 4, 22, 2, 0, 0),
        d(1923, 9, 16, 2, 0, 0),
        d(1924, 4, 13, 2, 0, 0),
        d(1924, 9, 21, 2, 0, 0),
        d(1925, 4, 19, 2, 0, 0),
        d(1925, 10, 4, 2, 0, 0),
        d(1926, 4, 18, 2, 0, 0),
        d(1926, 10, 3, 2, 0, 0),
        d(1927, 4, 10, 2, 0, 0),
        d(1927, 10, 2, 2, 0, 0),
        d(1928, 4, 22, 2, 0, 0),
        d(1928, 10, 7, 2, 0, 0),
        d(1929, 4, 21, 2, 0, 0),
        d(1929, 10, 6, 2, 0, 0),
        d(1930, 4, 13, 2, 0, 0),
        d(1930, 10, 5, 2, 0, 0),
        d(1931, 4, 19, 2, 0, 0),
        d(1931, 10, 4, 2, 0, 0),
        d(1932, 4, 17, 2, 0, 0),
        d(1932, 10, 2, 2, 0, 0),
        d(1933, 4, 9, 2, 0, 0),
        d(1933, 10, 8, 2, 0, 0),
        d(1934, 4, 22, 2, 0, 0),
        d(1934, 10, 7, 2, 0, 0),
        d(1935, 4, 14, 2, 0, 0),
        d(1935, 10, 6, 2, 0, 0),
        d(1936, 4, 19, 2, 0, 0),
        d(1936, 10, 4, 2, 0, 0),
        d(1937, 4, 18, 2, 0, 0),
        d(1937, 10, 3, 2, 0, 0),
        d(1938, 4, 10, 2, 0, 0),
        d(1938, 10, 2, 2, 0, 0),
        d(1939, 4, 16, 2, 0, 0),
        d(1939, 11, 19, 2, 0, 0),
        d(1940, 2, 25, 2, 0, 0),
        d(1941, 5, 4, 1, 0, 0),
        d(1941, 8, 10, 1, 0, 0),
        d(1942, 4, 5, 1, 0, 0),
        d(1942, 8, 9, 1, 0, 0),
        d(1943, 4, 4, 1, 0, 0),
        d(1943, 8, 15, 1, 0, 0),
        d(1944, 4, 2, 1, 0, 0),
        d(1944, 9, 17, 1, 0, 0),
        d(1945, 4, 2, 1, 0, 0),
        d(1945, 7, 15, 1, 0, 0),
        d(1945, 10, 7, 2, 0, 0),
        d(1946, 4, 14, 2, 0, 0),
        d(1946, 10, 6, 2, 0, 0),
        d(1947, 3, 16, 2, 0, 0),
        d(1947, 4, 13, 1, 0, 0),
        d(1947, 8, 10, 1, 0, 0),
        d(1947, 11, 2, 2, 0, 0),
        d(1948, 3, 14, 2, 0, 0),
        d(1948, 10, 31, 2, 0, 0),
        d(1949, 4, 3, 2, 0, 0),
        d(1949, 10, 30, 2, 0, 0),
        d(1950, 4, 16, 2, 0, 0),
        d(1950, 10, 22, 2, 0, 0),
        d(1951, 4, 15, 2, 0, 0),
        d(1951, 10, 21, 2, 0, 0),
        d(1952, 4, 20, 2, 0, 0),
        d(1952, 10, 26, 2, 0, 0),
        d(1953, 4, 19, 2, 0, 0),
        d(1953, 10, 4, 2, 0, 0),
        d(1954, 4, 11, 2, 0, 0),
        d(1954, 10, 3, 2, 0, 0),
        d(1955, 4, 17, 2, 0, 0),
        d(1955, 10, 2, 2, 0, 0),
        d(1956, 4, 22, 2, 0, 0),
        d(1956, 10, 7, 2, 0, 0),
        d(1957, 4, 14, 2, 0, 0),
        d(1957, 10, 6, 2, 0, 0),
        d(1958, 4, 20, 2, 0, 0),
        d(1958, 10, 5, 2, 0, 0),
        d(1959, 4, 19, 2, 0, 0),
        d(1959, 10, 4, 2, 0, 0),
        d(1960, 4, 10, 2, 0, 0),
        d(1960, 10, 2, 2, 0, 0),
        d(1961, 3, 26, 2, 0, 0),
        d(1961, 10, 29, 2, 0, 0),
        d(1962, 3, 25, 2, 0, 0),
        d(1962, 10, 28, 2, 0, 0),
        d(1963, 3, 31, 2, 0, 0),
        d(1963, 10, 27, 2, 0, 0),
        d(1964, 3, 22, 2, 0, 0),
        d(1964, 10, 25, 2, 0, 0),
        d(1965, 3, 21, 2, 0, 0),
        d(1965, 10, 24, 2, 0, 0),
        d(1966, 3, 20, 2, 0, 0),
        d(1966, 10, 23, 2, 0, 0),
        d(1967, 3, 19, 2, 0, 0),
        d(1967, 10, 29, 2, 0, 0),
        d(1968, 2, 18, 2, 0, 0),
        d(1968, 10, 26, 23, 0, 0),
        d(1971, 10, 31, 2, 0, 0),
        d(1972, 3, 19, 2, 0, 0),
        d(1972, 10, 29, 2, 0, 0),
        d(1973, 3, 18, 2, 0, 0),
        d(1973, 10, 28, 2, 0, 0),
        d(1974, 3, 17, 2, 0, 0),
        d(1974, 10, 27, 2, 0, 0),
        d(1975, 3, 16, 2, 0, 0),
        d(1975, 10, 26, 2, 0, 0),
        d(1976, 3, 21, 2, 0, 0),
        d(1976, 10, 24, 2, 0, 0),
        d(1977, 3, 20, 2, 0, 0),
        d(1977, 10, 23, 2, 0, 0),
        d(1978, 3, 19, 2, 0, 0),
        d(1978, 10, 29, 2, 0, 0),
        d(1979, 3, 18, 2, 0, 0),
        d(1979, 10, 28, 2, 0, 0),
        d(1980, 3, 16, 2, 0, 0),
        d(1980, 10, 26, 2, 0, 0),
        d(1981, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(1981, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(1982, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(1982, 10, 24, 1, 0, 0),
        d(1983, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(1983, 10, 23, 1, 0, 0),
        d(1984, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(1984, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(1985, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(1985, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(1986, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(1986, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(1987, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(1987, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(1988, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(1988, 10, 23, 1, 0, 0),
        d(1989, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(1989, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(1990, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(1990, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(1991, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(1991, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(1992, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(1992, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(1993, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(1993, 10, 24, 1, 0, 0),
        d(1994, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(1994, 10, 23, 1, 0, 0),
        d(1995, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(1995, 10, 22, 1, 0, 0),
        d(1996, 1, 1, 0, 0, 0),
        d(1996, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(1996, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(1997, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(1997, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(1998, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(1998, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(1999, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(1999, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2000, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2000, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2001, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2001, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2002, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(2002, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(2003, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2003, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2004, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(2004, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2005, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(2005, 10, 30, 1, 0, 0),
        d(2006, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2006, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2007, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2007, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2008, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2008, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2009, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(2009, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(2010, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(2010, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2011, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(2011, 10, 30, 1, 0, 0),
        d(2012, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2012, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2013, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(2013, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(2014, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2014, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2015, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(2015, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(2016, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(2016, 10, 30, 1, 0, 0),
        d(2017, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2017, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2018, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2018, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2019, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(2019, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(2020, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(2020, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(2021, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(2021, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2022, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(2022, 10, 30, 1, 0, 0),
        d(2023, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2023, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2024, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(2024, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(2025, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2025, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2026, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(2026, 10, 25, 1, 0, 0),
        d(2027, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(2027, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2028, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2028, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2029, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2029, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2030, 3, 31, 1, 0, 0),
        d(2030, 10, 27, 1, 0, 0),
        d(2031, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2031, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2032, 3, 28, 1, 0, 0),
        d(2032, 10, 31, 1, 0, 0),
        d(2033, 3, 27, 1, 0, 0),
        d(2033, 10, 30, 1, 0, 0),
        d(2034, 3, 26, 1, 0, 0),
        d(2034, 10, 29, 1, 0, 0),
        d(2035, 3, 25, 1, 0, 0),
        d(2035, 10, 28, 1, 0, 0),
        d(2036, 3, 30, 1, 0, 0),
        d(2036, 10, 26, 1, 0, 0),
        d(2037, 3, 29, 1, 0, 0),
        d(2037, 10, 25, 1, 0, 0),
    ]

    _transition_info = [
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(7200, 7200, 'BDST'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(3600, 0, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
        i(3600, 3600, 'BST'),
        i(0, 0, 'GMT'),
    ]
Exemple #2
0
class Hong_Kong(DstTzInfo):
    '''Asia/Hong_Kong timezone definition. See datetime.tzinfo for details'''

    _zone = 'Asia/Hong_Kong'

    _utc_transition_times = [
        d(1, 1, 1, 0, 0, 0),
        d(1904, 10, 29, 16, 23, 24),
        d(1946, 4, 19, 19, 30, 0),
        d(1946, 11, 30, 18, 30, 0),
        d(1947, 4, 12, 19, 30, 0),
        d(1947, 12, 29, 18, 30, 0),
        d(1948, 5, 1, 19, 30, 0),
        d(1948, 10, 30, 18, 30, 0),
        d(1949, 4, 2, 19, 30, 0),
        d(1949, 10, 29, 18, 30, 0),
        d(1950, 4, 1, 19, 30, 0),
        d(1950, 10, 28, 18, 30, 0),
        d(1951, 3, 31, 19, 30, 0),
        d(1951, 10, 27, 18, 30, 0),
        d(1952, 4, 5, 19, 30, 0),
        d(1952, 10, 25, 18, 30, 0),
        d(1953, 4, 4, 19, 30, 0),
        d(1953, 10, 31, 18, 30, 0),
        d(1954, 3, 20, 19, 30, 0),
        d(1954, 10, 30, 18, 30, 0),
        d(1955, 3, 19, 19, 30, 0),
        d(1955, 11, 5, 18, 30, 0),
        d(1956, 3, 17, 19, 30, 0),
        d(1956, 11, 3, 18, 30, 0),
        d(1957, 3, 23, 19, 30, 0),
        d(1957, 11, 2, 18, 30, 0),
        d(1958, 3, 22, 19, 30, 0),
        d(1958, 11, 1, 18, 30, 0),
        d(1959, 3, 21, 19, 30, 0),
        d(1959, 10, 31, 18, 30, 0),
        d(1960, 3, 19, 19, 30, 0),
        d(1960, 11, 5, 18, 30, 0),
        d(1961, 3, 18, 19, 30, 0),
        d(1961, 11, 4, 18, 30, 0),
        d(1962, 3, 17, 19, 30, 0),
        d(1962, 11, 3, 18, 30, 0),
        d(1963, 3, 23, 19, 30, 0),
        d(1963, 11, 2, 18, 30, 0),
        d(1964, 3, 21, 19, 30, 0),
        d(1964, 10, 31, 18, 30, 0),
        d(1965, 4, 17, 19, 30, 0),
        d(1965, 10, 16, 18, 30, 0),
        d(1966, 4, 16, 19, 30, 0),
        d(1966, 10, 15, 18, 30, 0),
        d(1967, 4, 15, 19, 30, 0),
        d(1967, 10, 21, 18, 30, 0),
        d(1968, 4, 20, 19, 30, 0),
        d(1968, 10, 19, 18, 30, 0),
        d(1969, 4, 19, 19, 30, 0),
        d(1969, 10, 18, 18, 30, 0),
        d(1970, 4, 18, 19, 30, 0),
        d(1970, 10, 17, 18, 30, 0),
        d(1971, 4, 17, 19, 30, 0),
        d(1971, 10, 16, 18, 30, 0),
        d(1972, 4, 15, 19, 30, 0),
        d(1972, 10, 21, 18, 30, 0),
        d(1973, 4, 21, 19, 30, 0),
        d(1973, 10, 20, 18, 30, 0),
        d(1974, 4, 20, 19, 30, 0),
        d(1974, 10, 19, 18, 30, 0),
        d(1975, 4, 19, 19, 30, 0),
        d(1975, 10, 18, 18, 30, 0),
        d(1976, 4, 17, 19, 30, 0),
        d(1976, 10, 16, 18, 30, 0),
        d(1977, 4, 16, 19, 30, 0),
        d(1977, 10, 15, 18, 30, 0),
        d(1979, 5, 12, 19, 30, 0),
        d(1979, 10, 20, 18, 30, 0),
        d(1980, 5, 10, 19, 30, 0),
        d(1980, 10, 18, 18, 30, 0),
    ]

    _transition_info = [
        i(27420, 0, 'LMT'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
        i(32400, 3600, 'HKST'),
        i(28800, 0, 'HKT'),
    ]
Exemple #3
0
class Yakutat(DstTzInfo):
    '''America/Yakutat timezone definition. See datetime.tzinfo for details'''

    zone = 'America/Yakutat'

    _utc_transition_times = [
        d(1, 1, 1, 0, 0, 0),
        d(1942, 2, 9, 11, 0, 0),
        d(1945, 8, 14, 23, 0, 0),
        d(1945, 9, 30, 10, 0, 0),
        d(1969, 4, 27, 11, 0, 0),
        d(1969, 10, 26, 10, 0, 0),
        d(1970, 4, 26, 11, 0, 0),
        d(1970, 10, 25, 10, 0, 0),
        d(1971, 4, 25, 11, 0, 0),
        d(1971, 10, 31, 10, 0, 0),
        d(1972, 4, 30, 11, 0, 0),
        d(1972, 10, 29, 10, 0, 0),
        d(1973, 4, 29, 11, 0, 0),
        d(1973, 10, 28, 10, 0, 0),
        d(1974, 1, 6, 11, 0, 0),
        d(1974, 10, 27, 10, 0, 0),
        d(1975, 2, 23, 11, 0, 0),
        d(1975, 10, 26, 10, 0, 0),
        d(1976, 4, 25, 11, 0, 0),
        d(1976, 10, 31, 10, 0, 0),
        d(1977, 4, 24, 11, 0, 0),
        d(1977, 10, 30, 10, 0, 0),
        d(1978, 4, 30, 11, 0, 0),
        d(1978, 10, 29, 10, 0, 0),
        d(1979, 4, 29, 11, 0, 0),
        d(1979, 10, 28, 10, 0, 0),
        d(1980, 4, 27, 11, 0, 0),
        d(1980, 10, 26, 10, 0, 0),
        d(1981, 4, 26, 11, 0, 0),
        d(1981, 10, 25, 10, 0, 0),
        d(1982, 4, 25, 11, 0, 0),
        d(1982, 10, 31, 10, 0, 0),
        d(1983, 4, 24, 11, 0, 0),
        d(1983, 10, 30, 10, 0, 0),
        d(1983, 11, 30, 9, 0, 0),
        d(1984, 4, 29, 11, 0, 0),
        d(1984, 10, 28, 10, 0, 0),
        d(1985, 4, 28, 11, 0, 0),
        d(1985, 10, 27, 10, 0, 0),
        d(1986, 4, 27, 11, 0, 0),
        d(1986, 10, 26, 10, 0, 0),
        d(1987, 4, 5, 11, 0, 0),
        d(1987, 10, 25, 10, 0, 0),
        d(1988, 4, 3, 11, 0, 0),
        d(1988, 10, 30, 10, 0, 0),
        d(1989, 4, 2, 11, 0, 0),
        d(1989, 10, 29, 10, 0, 0),
        d(1990, 4, 1, 11, 0, 0),
        d(1990, 10, 28, 10, 0, 0),
        d(1991, 4, 7, 11, 0, 0),
        d(1991, 10, 27, 10, 0, 0),
        d(1992, 4, 5, 11, 0, 0),
        d(1992, 10, 25, 10, 0, 0),
        d(1993, 4, 4, 11, 0, 0),
        d(1993, 10, 31, 10, 0, 0),
        d(1994, 4, 3, 11, 0, 0),
        d(1994, 10, 30, 10, 0, 0),
        d(1995, 4, 2, 11, 0, 0),
        d(1995, 10, 29, 10, 0, 0),
        d(1996, 4, 7, 11, 0, 0),
